|
|
|
||||||
| Status | Password |
| Pebble Pond, Day 2 | J0JCBFQlL W0LC5QBBG BM52LVBVF |
| Pebble Pond, 3 | J4JCBFNlL W0LFR4BBG BM52LVCBS |
| Eagle Lake, Day 1 | NVJCBFNlL W0LBBBCH0 BM52BBCVG |
| Eagle Lake, Day 2 | N407J7[Star][Star]9 W0RBBBD2G C7XNLVCVS |
| Eagle Lake, Day 2 | N407J7[Star][Star]9 W0RF2GB34 C7XNLVCVS |
| Lake Ronkonkoma, Day 1 | SV0TJ7[Star][Star]9 W0RBBBD2G C7XNBBDNQ |
| Lake Ronkonkoma, Day 2 | S0DTJ7[Star][Star]9 WORC[Square]LD2G FN[Star]QBBDN[Square] |
| Lake Ronkonkoma, Day 3 | S4DTJ7[Star][Star]9 W0RF18D26 FN[Star]QBBDN8 |
| Sydney Lake Day 2 | WGJK2WZNL 2JTW60FCG BZL4BC1M8 |
|
E-mail me when new cheats are added! |