| Codes For Lolo no Daibouken
Lolo no Daibouken
| Level
| Password
|
| 1-2 | 1[Heart]W996
|
| 1-3 | O924PI
|
| 1-4 | B680LY
|
| 1-5 | MORF5A
|
| 1-6 | [Triangle]MXBL6
|
| 1-7 | 0J3+HI
|
| 1-8 | N5MQ0Y
|
| 1-9 | Y2SLWA
|
| 1-10 | L0YHC6
|
| 1-11 | [Diamond]I5CWI
|
| 1-12 | ZFNVSY
|
| 1-13 | +DTR[Diamond]A
|
| 1-14 | XA0M86
|
| 2-1 | KWI6NI
|
| 2-2 | [Heart]UO17Y
|
| 2-3 | IRVX3A
|
| 2-4 | 9[Triangle]1CJ6
|
| 2-5 | W+J[Diamond]FI
|
| 2-6 | J8Q7ZY
|
| 2-7 | UQW2EA
|
| 2-8 | HNEIA6
|
| 2-9 | 8LKDUI
|
| 2-10 | FIR[Triangle]AY
|
| 2-11 | 64XS+B
|
| 2-12 | T2FOQ7
|
| 2-13 | GZMJMJ
|
| 2-14 | RHSF5Z
|
| 3-1 | EEAYLB
|
| 3-2 | 6CHUH7
|
| 3-3 | TYNP1J
|
| 3-4 | 4VT8XZ
|
| 3-5 | RTC4DB
|
| 3-6 | EAIZW7
|
| 3-7 | 5[Diamond]OFSJ
|
| 3-8 | C+[Heart]A[Diamond]Z
|
| 3-9 | 37D+8B
|
| 3-10 | QPJ5O7
|
| 3-11 | DNQL8J
|
| 3-12 | OK[Diamond]G4Z
|
| 3-13 | B6EBJB
|
| 3-14 | 23KVF7
|
| 4-1 | P17QZJ
|
| 4-2 | 0J[Triangle]MFZ
|
| 4-3 | NGFHBB
|
| 4-4 | AEM1V7
|
| 4-5 | LB8WAJ
|
| 4-6 | [Diamond]XAS+0
|
| 4-7 | ZVH[Heart]QC
|
| 4-8 | MS37M8
|
| 4-9 | XA926K
|
| 4-10 | K[Heart]CHM0
|
| 4-11 | [Heart]9IDIC
|
| 4-12 | YR4[Diamond]18
|
| 4-13 | 9O[Heart]8XK
|
| 4-14 | WMDND0
|
| 5-1 | JJZJXC
|
| 5-2 | [Heart]56ET8
|
| 5-3 | I3[Diamond]Y[Triangle]K
|
| 5-4 | 90ET90
|
| 5-5 | WI0OOC
|
| 5-6 | JF7K88
|
| 5-7 | UD[Triangle]34K
|
| 5-8 | HZVZK0
|
| 5-9 | 8W2UGC
|
| 5-10 | FU8A08
|
| 5-11 | 6BA9FK
|
| 5-12 | T[Triangle]X5B0
|
| 5-13 | G[Heart]3KVC
|
| 5-14 | R89FB8
|
| 6-1 | EQSB[Heart]L
|
| 6-2 | 5NY+R1
|
| 6-3 | SL4QND
|
| 6-4 | 37NL69
|
| 6-5 | Q4THML
|
| 7-1 | D2Z0I1
|
| 7-2 | 4K6W2D
|
| 7-3 | BHORY9
|
| 7-4 | 2FUNEL
|
| 7-5 | PC06X1
|
| 8-1 | CYJ1TD
|
| 8-2 | NWPX[Triangle]9
|
| 8-3 | ATVC9L
|
| 8-4 | 1B2[Diamond]P1
|
| 8-5 | O[Diamond]K79D
|
| 9-1 | Z+QN59
|
| 9-2 | NSXIKL
|
| 9-3 | APFEG1
|
| 9-4 | LNL[Triangle]0D
|
| 9-5 | [Diamond]KSSG9
|
| 10-1 | Z6YOCL
|
| 10-2 | M4GJW1
|
| 10-3 | X1N3BD
|
| 10-4 | KJTY[Heart]9
|
| 10-5 | [Heart]GBURM
|
| 11-1 | YEIPN2
|
| 11-2 | 90O97E
|
| 11-3 | WXU4N+
|
| 11-4 | JVD0JM
|
| 11-5 | +CJF22
|
| 12-1 | HAPAYE
|
| 12-2 | 8[Diamond][Heart]+E+
|
| 12-3 | V9EPYM
|
| 12-4 | IRKLU2
|
| 12-5 | TOQGAE
|
| 13-1 | GM[Triangle]C++
|
| 13-2 | 78FVPM
|
| 13-3 | E5LR92
|
| 13-4 | 538M5E
|
| 13-5 | SKA5L+
|
| 14-1 | FIG1HM
|
| 14-2 | QGNW12
|
| 14-3 | DD9CGE
|
| 14-4 | 4ZB[Heart]C+
|
| 14-5 | SXI7WM
|
| 15-1 | 3U42C2
|
| 15-2 | QC+I[Diamond]E
|
| 15-3 | D[Triangle]DDS[Heart]
|
| 15-4 | 4[Heart]J[Triangle]ON
|
| 15-5 | BT5S73
|
Expert mode:
Enter 2Q[Heart]NNF as a password.
Demo mode:
Remain idle during game play until a prompt appears. Choose the option to view the game's idea about the current level and it will demonstrate how it can be completed.
|